0.03909146 BTC

Modèle 2009
Très bon état
0.03909146 BTC
Modèle 2009
Très bon état
| Puissance | 2 × 195 W RMS sous 8 Ω (standard Goldmund FPP) |
| Tension maximale | 55 V crête |
| Bruit | Rapport signal/bruit > 90 dB (avec étage de préamplification) |
| Entrées | 5 entrées analogiques asymétriques RCA |
| Option | 3 entrées numériques S/PDIF RCA (convertisseur D/A Alizé 5) |
| Distorsion | THD+N < 0,006 % (65 W RMS, 8 Ω) |
| Sorties | Bornes de liaison 2 × 5 voies |
| Bande passante |
±0,05 dB, 10–20 kHz ±0,5 dB, 10–200 kHz |
Copyright 2021|2025 - Tous droits réservés